| Provider ↕ | Name ↕ | Owned By | Artificial Analysis Score ↕ | Created ↕ |
|---|---|---|---|---|
| OpenRouter (Free) | inclusionai/ling-3.1-flash | — | 2026-10-02 14:07:04 UTC | |
| OpenRouter (Free) | apodex/apodex-1.1-mini:free | — | 2026-10-01 17:22:15 UTC | |
| OpenAI | gpt-6.1-sol | system | 51.8 | 2026-09-27 23:47:54 UTC |
| OpenRouter (Free) | stealth/space-bunny-alpha | — | 2026-09-23 14:48:04 UTC | |
| OpenAI | gpt-6-luna | system | 38.1 | 2026-09-14 17:15:02 UTC |
| OpenAI | gpt-6-sol | system | 47.6 | 2026-09-14 17:12:17 UTC |
| OpenAI | gpt-live-1 | system | — | 2026-09-08 17:43:27 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst-2026-09-08 | system | — | 2026-09-08 07:03:30 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2.5-flare-2026-09-08 | system | — | 2026-09-08 07:03:26 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2.5-sunburst | system | — | 2026-09-04 23:06:02 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2.5-flare | system | — | 2026-09-04 23:05:47 UTC |
| OpenRouter (Free) | inclusionai/ling-3.0-flash-sante:free | — | 2026-09-04 18:19:06 UTC | |
| OpenAI | gpt-6-astra | system | 52.7 | 2026-08-27 18:00:04 UTC |
| OpenRouter (Free) | qwen/qwen3.8-27b:free | 33.7 | 2026-08-14 15:55:10 UTC | |
| OpenRouter (Free) | dots-studio/dots-3-note-preview:free | — | 2026-08-14 04:06:01 UTC | |
| OpenRouter (Free) | liquid/lfm-2.5-2.6b:free | 8.4 | 2026-08-11 17:48:39 UTC | |
| OpenRouter (Free) | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free | 12.9 | 2026-08-11 12:52:31 UTC | |
| OpenRouter (Free) | thinkingmachines/inkling-small:free | 25.7 | 2026-07-30 20:25:17 UTC | |
| OpenAI | gpt-live-transcribe | system | — | 2026-07-27 16:00:34 UTC |
| OpenAI | gpt-transcribe | system | — | 2026-07-27 16:00:27 UTC |
| OpenRouter (Free) | poolside/laguna-s-2.1:free | — | 2026-07-21 16:51:23 UTC | |
| OpenRouter (Free) | thinkingmachines/inkling:free | 25.0 | 2026-07-17 22:05:56 UTC | |
| OpenRouter (Free) | poolside/laguna-xs-2.1:free | — | 2026-07-02 14:27:09 UTC | |
| OpenAI | gpt-realtime-2.1-mini | system | — | 2026-06-23 22:45:06 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-2.1 | system | — | 2026-06-23 22:44:47 UTC |
| OpenAI | gpt-5.6-luna | system | 37.3 | 2026-06-23 15:30:58 UTC |
| OpenAI | gpt-5.6-terra | system | 42.1 | 2026-06-23 15:27:39 UTC |
| OpenAI | gpt-5.6-sol | system | 47.0 | 2026-06-23 15:20:18 UTC |
| OpenRouter (Free) | cohere/north-mini-code:free | 9.9 | 2026-06-17 19:15:48 UTC | |
| OpenRouter (Free) | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | — | 2026-06-04 14:04:24 UTC | |
| OpenRouter (Free) | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 22.9 | 2026-06-04 05:33:28 UTC | |
| OpenAI | gpt-realtime-whisper | system | — | 2026-05-05 20:14:20 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-2 | system | — | 2026-05-05 18:33:52 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-translate | system | — | 2026-05-05 03:03:36 UTC |
| OpenAI | chat-latest | system | — | 2026-05-02 06:50:02 UTC |
| OpenRouter (Free) | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 10.3 | 2026-04-28 16:18:15 UTC | |
| OpenAI | gpt-5.5-pro-2026-04-23 | system | — | 2026-04-22 21:47:50 UTC |
| OpenAI | gpt-5.5-pro | system | — | 2026-04-22 21:45:49 UTC |
| OpenAI | gpt-5.5-2026-04-23 | system | — | 2026-04-22 06:27:21 UTC |
| OpenAI | gpt-5.5 | system | 38.4 | 2026-04-22 02:27:27 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2-2026-04-21 | system | — | 2026-04-17 04:26:34 UTC |
| OpenAI | gpt-image-2 | system | — | 2026-04-17 04:23:15 UTC |
| OpenRouter (Free) | google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 16.7 | 2026-04-03 14:53:09 UTC | |
| OpenRouter (Free) | google/gemma-4-31b-it:free | 14.7 | 2026-04-02 16:48:06 UTC | |
| OpenAI | gpt-5.4-mini | system | 24.1 | 2026-03-14 01:18:43 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-mini-2026-03-17 | system | — | 2026-03-14 01:17:56 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-nano | system | 20.7 | 2026-03-14 01:14:30 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-nano-2026-03-17 | system | — | 2026-03-14 01:13:57 UTC |
| OpenRouter (Free) | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 12.8 | 2026-03-11 16:07:19 UTC | |
| OpenAI | gpt-5.4 | system | 39.0 | 2026-03-05 06:24:12 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-pro-2026-03-05 | system | — | 2026-03-04 21:27:37 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-pro | system | — | 2026-03-04 21:26:41 UTC |
| OpenAI | gpt-5.4-2026-03-05 | system | — | 2026-03-04 19:54:22 UTC |
| OpenAI | gpt-5.3-chat-latest | system | — | 2026-02-27 23:56:11 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | system | — | 2026-02-24 04:00:21 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-search-preview | system | — | 2026-02-24 03:58:54 UTC |
| OpenAI | gpt-audio-1.5 | system | — | 2026-02-20 01:28:05 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-1.5 | system | — | 2026-02-19 00:37:49 UTC |
| OpenAI | gpt-5.3-codex | system | 32.5 | 2026-02-08 08:05:15 UTC |
| OpenRouter (Free) | openrouter/free | — | 2026-02-01 03:43:47 UTC | |
| OpenAI | gpt-5.2-codex | system | 28.5 | 2025-12-19 17:23:05 UTC |
| OpenAI | chatgpt-image-latest | system | — | 2025-12-16 22:47:59 UTC |
| OpenAI | gpt-audio-mini-2025-12-15 | system | — | 2025-12-15 00:53:28 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-mini-2025-12-15 | system | — | 2025-12-13 07:46:47 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-12-15 | system | — | 2025-12-13 07:27:17 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts-2025-03-20 | system | — | 2025-12-13 07:25:31 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-03-20 | system | — | 2025-12-13 07:22:25 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe-2025-12-15 | system | — | 2025-12-13 07:20:07 UTC |
| OpenAI | gpt-5.2-chat-latest | system | — | 2025-12-10 05:25:52 UTC |
| OpenAI | gpt-5.2-pro | system | — | 2025-12-10 05:19:43 UTC |
| OpenAI | gpt-5.2-pro-2025-12-11 | system | — | 2025-12-10 05:19:19 UTC |
| OpenAI | gpt-5.2 | system | 30.4 | 2025-12-09 20:44:11 UTC |
| OpenAI | gpt-5.2-2025-12-11 | system | — | 2025-12-09 20:43:48 UTC |
| OpenAI | gpt-image-1.5 | system | — | 2025-11-25 00:30:20 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-max | system | — | 2025-11-20 20:45:32 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1-codex-mini | system | 20.4 | 2025-11-13 04:11:49 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1-codex | system | 23.7 | 2025-11-12 22:57:01 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1 | system | 24.7 | 2025-11-10 18:51:13 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1-2025-11-13 | system | — | 2025-11-10 18:45:53 UTC |
| OpenAI | gpt-5.1-chat-latest | system | — | 2025-11-07 20:39:11 UTC |
| OpenAI | gpt-5-search-api-2025-10-14 | system | — | 2025-10-09 21:06:00 UTC |
| OpenAI | sora-2-pro | system | — | 2025-10-05 23:57:43 UTC |
| OpenAI | sora-2 | system | — | 2025-10-05 23:56:55 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-mini | system | — | 2025-10-03 18:45:33 UTC |
| OpenAI | gpt-5-search-api | system | — | 2025-10-03 18:03:49 UTC |
| OpenAI | gpt-audio-mini-2025-10-06 | system | — | 2025-10-03 17:22:17 UTC |
| OpenAI | gpt-audio-mini | system | — | 2025-10-03 17:20:27 UTC |
| OpenAI | gpt-5-pro | system | — | 2025-10-03 05:37:02 UTC |
| OpenAI | gpt-5-pro-2025-10-06 | system | — | 2025-10-03 05:35:07 UTC |
| OpenAI | gpt-image-1-mini | system | — | 2025-09-26 00:17:01 UTC |
| OpenAI | gpt-5-codex | system | 24.9 | 2025-09-10 18:10:18 UTC |
| OpenAI | gpt-audio | system | — | 2025-08-28 00:00:49 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime-2025-08-28 | system | — | 2025-08-27 05:16:13 UTC |
| OpenAI | gpt-realtime | system | — | 2025-08-27 05:15:01 UTC |
| OpenAI | gpt-audio-2025-08-28 | system | — | 2025-08-27 00:55:46 UTC |
| OpenAI | gpt-5-nano | system | 13.0 | 2025-08-05 20:39:44 UTC |
| OpenAI | gpt-5-nano-2025-08-07 | system | — | 2025-08-05 20:38:23 UTC |
| OpenAI | gpt-5-mini | system | 16.8 | 2025-08-05 20:32:08 UTC |
| OpenAI | gpt-5-mini-2025-08-07 | system | — | 2025-08-05 20:31:07 UTC |
| OpenAI | gpt-5 | system | 23.0 | 2025-08-05 20:29:37 UTC |
| OpenAI | gpt-5-2025-08-07 | system | — | 2025-08-01 19:09:20 UTC |
| OpenAI | gpt-5-chat-latest | system | — | 2025-08-01 18:35:06 UTC |
| OpenAI | o4-mini-deep-research-2025-06-26 | system | — | 2025-06-25 15:42:01 UTC |
| OpenAI | o3-deep-research-2025-06-26 | system | — | 2025-06-25 15:26:59 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe-diarize | system | — | 2025-06-24 21:01:27 UTC |
| OpenAI | o3-deep-research | system | — | 2025-06-13 18:42:01 UTC |
| OpenAI | o4-mini-deep-research | system | — | 2025-06-11 23:44:45 UTC |
| OpenAI | o3-pro-2025-06-10 | system | — | 2025-06-05 23:39:21 UTC |
| OpenAI | o3-pro | system | 21.9 | 2025-05-28 23:35:49 UTC |
| OpenAI | gpt-image-1 | system | — | 2025-04-24 17:50:30 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1-nano | system | 7.8 | 2025-04-10 21:48:27 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | system | — | 2025-04-10 21:37:05 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1-mini | system | 10.2 | 2025-04-10 20:49:33 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | system | — | 2025-04-10 20:39:07 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1 | system | 12.7 | 2025-04-10 20:22:22 UTC |
| OpenAI | gpt-4.1-2025-04-14 | system | — | 2025-04-10 20:09:06 UTC |
| OpenAI | o4-mini | system | 16.7 | 2025-04-09 19:02:31 UTC |
| OpenAI | o3 | system | 20.2 | 2025-04-09 19:01:48 UTC |
| OpenAI | o4-mini-2025-04-16 | system | — | 2025-04-08 17:31:46 UTC |
| OpenAI | o3-2025-04-16 | system | — | 2025-04-08 17:28:21 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-tts | system | — | 2025-03-19 17:05:59 UTC |
| OpenAI | o1-pro | system | 12.4 | 2025-03-17 22:49:51 UTC |
| OpenAI | o1-pro-2025-03-19 | system | — | 2025-03-17 22:45:04 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | system | — | 2025-03-15 19:56:36 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-transcribe | system | — | 2025-03-15 19:54:23 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview | system | — | 2025-03-07 23:46:01 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | system | — | 2025-03-07 23:40:58 UTC |
| OpenAI | computer-use-preview-2025-03-11 | system | — | 2025-03-07 19:50:21 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | system | — | 2025-02-12 03:39:03 UTC |
| OpenAI | o3-mini-2025-01-31 | system | — | 2025-01-27 20:36:40 UTC |
| OpenAI | o3-mini | system | 12.5 | 2025-01-17 20:39:43 UTC |
| OpenAI | computer-use-preview | system | — | 2024-12-20 00:47:57 UTC |
| OpenAI | o1 | system | 15.2 | 2024-12-16 19:03:36 UTC |
| OpenAI | o1-2024-12-17 | system | — | 2024-12-16 05:29:36 UTC |
| OpenAI | omni-moderation-2024-09-26 | system | — | 2024-11-27 19:07:46 UTC |
| OpenAI | omni-moderation-latest | system | — | 2024-11-15 16:47:45 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | system | 7.7 | 2024-08-04 23:38:39 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini | system | 6.7 | 2024-07-16 23:32:21 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | system | — | 2024-07-16 23:31:57 UTC |
| OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | system | 7.3 | 2024-05-10 19:08:52 UTC |
| OpenAI | gpt-4o | system | 8.4 | 2024-05-10 18:50:49 UTC |
| OpenAI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | system | — | 2024-04-08 18:41:17 UTC |
| OpenAI | gpt-4-turbo | system | 7.0 | 2024-04-05 23:57:21 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | system | — | 2024-01-23 22:19:18 UTC |
| OpenAI | text-embedding-3-large | system | — | 2024-01-22 19:53:00 UTC |
| OpenAI | text-embedding-3-small | system | — | 2024-01-22 18:43:17 UTC |
| OpenAI | tts-1-hd-1106 | system | — | 2023-11-03 23:18:53 UTC |
| OpenAI | tts-1-1106 | system | — | 2023-11-03 23:14:01 UTC |
| OpenAI | tts-1-hd | system | — | 2023-11-03 21:13:35 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | system | — | 2023-11-02 21:15:48 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | system | — | 2023-09-07 21:34:32 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-instruct | system | — | 2023-08-24 18:23:47 UTC |
| OpenAI | babbage-002 | system | — | 2023-08-21 16:16:55 UTC |
| OpenAI | davinci-002 | system | — | 2023-08-21 16:11:41 UTC |
| OpenAI | gpt-4 | openai | 6.7 | 2023-06-27 16:13:31 UTC |
| OpenAI | gpt-4-0613 | openai | — | 2023-06-12 16:54:56 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k | openai-internal | — | 2023-05-10 22:35:02 UTC |
| OpenAI | tts-1 | openai-internal | — | 2023-04-19 21:49:11 UTC |
| OpenAI | gpt-3.5-turbo | openai | 5.5 | 2023-02-28 18:56:42 UTC |
| OpenAI | whisper-1 | openai-internal | — | 2023-02-27 21:13:04 UTC |
| OpenAI | text-embedding-ada-002 | openai-internal | — | 2022-12-16 19:01:39 UTC |
| NVIDIA NIM | 01-ai/yi-large | 01-ai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | adept/fuyu-8b | adept | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | ai21labs/jamba-1.5-large-instruct | ai21labs | 6.0 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | aisingapore/sea-lion-7b-instruct | aisingapore | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | bigcode/starcoder2-15b | bigcode | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | databricks/dbrx-instruct | databricks | 5.3 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | deepseek-ai/deepseek-coder-6.7b-instruct | deepseek-ai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | deepseek-ai | 39.5 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | google/codegemma-1.1-7b | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/codegemma-7b | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/deplot | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/diffusiongemma-26b-a4b-it | 9.5 | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/gemma-2b | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/gemma-3-12b-it | 3.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/gemma-3-4b-it | 4.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/gemma-4-31b-it | 14.7 | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | google/recurrentgemma-2b | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC | |
| NVIDIA NIM | ibm/granite-3.0-3b-a800m-instruct | ibm | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | ibm/granite-3.0-8b-instruct | ibm | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | ibm/granite-34b-code-instruct | ibm | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | ibm/granite-8b-code-instruct | ibm | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/codellama-70b | meta | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/llama-3.2-11b-vision-instruct | meta | 5.4 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/llama-3.2-90b-vision-instruct | meta | 6.4 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/llama-guard-4-12b | meta | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/llama2-70b | meta | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | meta/muse-glimmer-30b | meta | 17.5 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | microsoft/kosmos-2 | microsoft | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | microsoft/phi-3-vision-128k-instruct | microsoft | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | microsoft/phi-3.5-moe-instruct | microsoft | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | mistralai/codestral-22b-instruct-v0.1 | mistralai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | mistralai/mistral-7b-instruct-v0.3 | mistralai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | mistralai/mistral-large | mistralai | 5.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | mistralai/mistral-large-2-instruct | mistralai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | mistralai/mixtral-8x22b-v0.1 | mistralai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | moonshotai/kimi-k2.6 | moonshotai | 27.0 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | moonshotai/kimi-k3 | moonshotai | 43.6 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nv-mistralai/mistral-nemo-12b-instruct | nv-mistralai | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/ai-synthetic-video-detector | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/cosmos-reason2-8b | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/embed-qa-4 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/ising-calibration-1.5-31b | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemoguard-8b-content-safety | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemoguard-8b-topic-control | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemotron-51b-instruct | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | nvidia | 6.9 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.1-nemotron-ultra-253b-v1 | nvidia | 7.5 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.2-nemoretriever-1b-vlm-embed-v1 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-3.2-nv-embedqa-1b-v1 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/llama3-chatqa-1.5-70b | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/mistral-nemo-minitron-8b-8k-instruct | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3-embed-1b | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia | 10.3 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia | 12.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia | 22.9 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3.5-content-safety | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | nvidia | 12.9 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-4-340b-instruct | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-4-340b-reward | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-nano-3-30b-a3b | nvidia | 8.9 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-parse | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nemotron-parse-2.0 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/neva-22b | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nv-embedqa-mistral-7b-v2 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/nvclip | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/riva-translate-4b-instruct | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v1.1 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v2 | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | nvidia/vila | nvidia | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | openai/gpt-oss-20b | openai | 9.0 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | poolside/laguna-xs-2.1 | poolside | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | snowflake/arctic-embed-l | snowflake | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | writer/palmyra-creative-122b | writer | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | writer/palmyra-fin-70b-32k | writer | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | writer/palmyra-med-70b | writer | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | writer/palmyra-med-70b-32k | writer | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | z-ai/glm-5.3 | z-ai | 44.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | z-ai/glm-5.3-flash | z-ai | 41.8 | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
| NVIDIA NIM | zyphra/zamba2-7b-instruct | zyphra | — | 1993-04-26 02:13:23 UTC |
Total models: 242
Scores: Artificial Analysis Intelligence Index v4.3. Representative benchmark configuration; hover a score for the evaluated setting. Updated 2026-10-03 07:27:16 UTC. Refreshed daily. — means no matching benchmark or no published score.